【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃牌 | 公告批次 | 360(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 牽引汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZZ4257W324GF1 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6880,6945,7080,7145×2496,2550×2970,3155,3330,3455,3630,3655,3955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200,8800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 40000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 16670,16605,16070,16005 |
接近角/離去角(°) | 15/35,15/31 | 前懸/后懸(mm) | 1500/780,1500/845 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89,110 |
備注 | 選裝普通駕駛室,高度為2970mm,帶導(dǎo)流罩及側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3655mm,不帶導(dǎo)流罩及側(cè)導(dǎo)風(fēng)板帶頂置空調(diào)時(shí)高度為3330mm,均不帶時(shí)高度為3155mm;選裝高頂駕駛室,帶導(dǎo)流罩及側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3955mm,不帶導(dǎo)流罩及側(cè)導(dǎo)風(fēng)板帶頂置空調(diào)時(shí)高度為3630mm,均不帶時(shí)高度為3455mm??刹贿x裝駕駛室后右側(cè)小窗。可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝后風(fēng)窗,可不選裝駕駛室頂部天線。選裝保險(xiǎn)杠,選裝頂置空調(diào)。選裝電瓶箱外觀??蛇x裝取力器,為該車(chē)所牽引的半掛自卸液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力配套需求??蛇x裝空壓機(jī)。選裝液壓油泵用于拖拽混凝土攪拌運(yùn)輸半掛車(chē)。整備質(zhì)量8200對(duì)應(yīng)鞍座最大允許承載質(zhì)量16670(準(zhǔn)乘人數(shù)2)和16605(準(zhǔn)乘人數(shù)3),整備質(zhì)量8800對(duì)應(yīng)鞍座最大允許承載質(zhì)量16070(準(zhǔn)乘人數(shù)2)和16005(準(zhǔn)乘人數(shù)3)。鋼板彈簧片數(shù)3/-/-,2/-/-為空氣懸架。鋼板彈簧片數(shù)1/-,1/-/-為空氣懸架。車(chē)長(zhǎng)、前后懸、離去角與軸距參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6880=1500+3200+1400+780,7080=1500+3400+1400+780,離去角為35°;6945=1500+3200+1400+845,7145=1500+3400+1400+845,離去角為31°。發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.430E62的凈功率(kW)為311,VIN為L(zhǎng)ZZ1CLVB×××××××××(軸距3200+1400)/LZZ1CLVC×××××××××(軸距3400+1400);發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.460E62/WP12.490E62的凈功率(kW)為333/355,VIN為L(zhǎng)ZZ1CLWB×××××××××(軸距3200+1400)/LZZ1CLWC×××××××××(軸距3400+1400)。發(fā)動(dòng)機(jī)WP12.430E62/WP12.460E62/WP12.490E62的油耗申報(bào)值(L/100km)為39.8。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。選裝限速裝置,限速89km/h。轉(zhuǎn)向輪選裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝(帶衛(wèi)星定位功能的)行駛記錄儀。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
【整車(chē)其他參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) |
| 底盤(pán)名稱 |
|
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3200+1400,3400+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,3/4,3/3,2/4,2/3,3/-/-,2/-/-,1/1,2/1,1/-,1/-/-,2/2 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1870/1870 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 11596 11596 | 316 338 360 |