總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3550 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | 7700,7200X2450X550 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750,1440/2810 | ||
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90,89 | ||
備注: | 備注:1.該車為用于檢測(cè),檢定計(jì)量衡器準(zhǔn)確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機(jī),砝碼. 砝碼重量13000Kg;2.防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)與車架焊接連接, 截面尺寸為:120×60(mm),離地高470mm;3.起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(Kg)/質(zhì)量 分別為(Kg):SQ160ZB4/8000/3800;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:363101 0-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;5.僅選用2150+4250+135 0mm軸距;6.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為(KW):D6.7NS6B320/226, YCS06270 -60/195, YCK08350-60/253, DDi11E430-60/318, L9N S6B400/288. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | DFV1317GP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1 995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2 050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213(kw)/289.68(ps) | ||
DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 324(kw)/440.64(ps) | ||
L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265(kw)/360.4(ps) | ||
L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294(kw)/399.84(ps) | ||
L9NS6B340 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 251(kw)/341.36(ps) | ||
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221(kw)/300.56(ps) | ||
YCK08330-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 243(kw)/330.48(ps) | ||
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199(kw)/270.64(ps) | ||
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231(kw)/314.16(ps) | ||
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257(kw)/349.52(ps) | ||
YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 213(kw)/289.68(ps) | ||






