賽家牌WHR9400TJHXS型計(jì)量檢衡半掛車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 賽家牌 | 公告批次 | 376 |
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量檢衡半掛車 | 產(chǎn)品型號 | WHR9400TJHXS |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10780,10700,10580,10400,10320,10200×2550,2520,2500,2480×3970,3950,3920,3890,3850,3820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 40000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 16000 |
接近角/離去角(°) | -/15,-/16,-/17 | 前懸/后懸(mm) | -/1780,-/1700,-/1580 |
軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | 最高車速(Km/h) |
|
備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.該車為道路稱重計(jì)量衡器專用移動(dòng)式計(jì)量檢定用車,專用裝置為砝碼、叉車,砝碼總質(zhì)量24000kg;3.ABS系統(tǒng)控制器型號:CM2XL-4S/2M,生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側(cè)防護(hù)裝置所用材料為:鋁合金或Q235,與車架螺栓連接;后下部防護(hù)材料為Q235,整體為裙板結(jié)構(gòu)時(shí),離地高度為490mm;與車架焊接連接時(shí),截面尺寸為(mm):140×60,離地高度490mm;5.后尾門采用液壓開啟或車輛尾板樣式開啟,當(dāng)采用車輛尾板開啟時(shí),收起狀態(tài)水平長度為0mm,尾板自重550kg;6.該車采用的懸架型式有空氣懸架和鋼板彈簧懸架;7.選裝后部尾門或尾板結(jié)構(gòu)及樣式,選裝后防護(hù)樣式及結(jié)構(gòu),選裝燈具樣式,選裝側(cè)面開門結(jié)構(gòu)及樣式;8.外廓長、軸距、后懸對應(yīng)關(guān)系(mm): (10780、5580+1310+1310、1780),(10700、5580+1310+1310、1700),(10580、5580+1310+1310、1580),(10400、5200+1310+1310、1780),(10320、5200+1310+1310、1700),(10200、5200+1310+1310、1580). | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 |
| 底盤名稱 |
|
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 5200+1310+1310,5580+1310+1310 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1/1/1,-/4/4/4,-/5/5/5,-/10/10/10,-/-/-/- | 前輪距(mm) | - |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1850/1850/1850,1840/1840/1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |